DOLAR 42,6282 0.04%
EURO 49,9579 0.11%
ALTIN 5.767,03-0,44
BITCOIN 3837531-2.6506%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,77 0,00 18:10:00
  • ICUGS 2,78 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,04 0,00 18:10:01
  • IHAAS 39,30 0,00 18:10:00
  • IHEVA 2,24 0,00 18:10:01
  • IHGZT 1,73 0,00 18:10:00
  • IHLAS 2,60 0,00 18:10:00
  • IHYAY 2,14 0,00 18:10:00
  • IMASM 5,02 0,00 18:10:00
  • INDES 7,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,75 0,00 18:10:00
  • INGRM 418,00 0,00 18:10:00
  • INTEM 278,00 0,00 18:10:00
  • INVEO 9,33 0,00 18:10:00
  • INVES 283,00 0,00 18:10:00
  • ISBIR 88,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,05 0,00 18:10:00
  • ISDMR 35,96 0,00 18:10:00
  • ISFIN 18,90 0,00 18:10:00
  • ISGLK 637,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,18 0,00 18:10:00
  • ISKPL 12,13 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,94 0,00 18:10:00
  • ISSEN 7,61 0,00 18:10:00
  • ISYAT 9,81 0,00 18:10:00
  • IZENR 10,55 0,00 18:10:00
  • IZFAS 43,70 0,00 18:10:00
  • IZINV 69,00 0,00 18:10:01
  • IZMDC 6,85 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.