DOLAR 41,8391 0,26%
EURO 48,4873 0,47%
ALTIN 5.599,901,37
BITCOIN 4731739-1.33194%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,528
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,70 -2,61 18:10:01
  • GARFA 25,52 -2,22 18:10:01
  • GEDIK 7,03 -2,23 18:10:01
  • GEDZA 28,08 -0,92 18:10:01
  • GENIL 216,90 0,14 18:10:01
  • GENTS 9,42 -2,89 18:10:01
  • GEREL 20,62 0,19 18:10:01
  • GESAN 42,44 -3,11 18:10:01
  • GIPTA 129,20 -6,58 18:10:01
  • GLBMD 12,97 0,00 18:10:01
  • GLCVY 66,50 0,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 485,70 2,79 18:10:00
  • GLRMK 185,90 0,00 18:10:01
  • GLRYH 4,31 -4,43 18:10:01
  • GLYHO 10,42 2,16 18:10:01
  • GMSTR 435,70 3,12 18:10:00
  • GMTAS 44,70 -9,07 18:10:01
  • GOKNR 22,36 -1,58 18:10:01
  • GOLTS 328,75 -3,24 18:10:01
  • GOODY 16,86 -3,71 18:10:01
  • GOZDE 20,16 -3,26 18:10:01
  • GRNYO 12,30 -0,81 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 347,50 0,72 18:10:01
  • GRTHO 598,50 -1,89 18:10:01
  • GSDDE 9,38 -2,70 18:10:01
  • GSDHO 4,32 -2,26 18:10:01
  • GSRAY 1,37 -2,14 18:10:01
  • GUBRF 287,50 -1,20 18:10:01
  • GUNDG 106,50 -4,14 18:10:01
  • GWIND 24,10 -4,06 18:10:01
  • GZNMI 265,00 -5,86 18:10:01