DOLAR 42,6230 0.05%
EURO 50,0344 0.36%
ALTIN 5.777,56-0,26
BITCOIN 3850763-2.09455%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 0.36% 40,27 Adet:   2.529 Mio.Lot Hacim:   63.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 11267
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,21 2,01 14:14:25
  • AGHOL 29,58 2,92 14:13:58
  • AKBNK 68,75 0,15 14:14:30
  • AKSA 10,10 0,50 14:13:57
  • AKSEN 62,05 1,14 14:13:46
  • ALARK 96,00 0,95 14:14:19
  • ALTNY 63,65 -1,01 14:14:30
  • ANSGR 23,60 -0,25 14:13:51
  • ARCLK 107,70 0,84 14:14:04
  • ASELS 205,20 -0,29 14:14:25
  • ASTOR 103,50 2,99 14:14:29
  • BALSU 16,58 0,48 14:14:18
  • BIMAS 540,50 1,41 14:14:30
  • BINHO 10,03 1,11 14:14:25
  • BRSAN 492,50 0,25 14:14:21
  • BRYAT 2.249,00 0,13 14:13:22
  • BSOKE 16,53 4,69 14:14:19
  • BTCIM 3,73 1,36 14:13:17
  • CANTE 2,20 3,29 14:14:27
  • CCOLA 56,20 1,63 14:12:57
  • CIMSA 48,10 0,21 14:14:24
  • CLEBI 1.589,00 -0,19 14:14:20
  • CWENE 28,52 1,71 14:14:28
  • DAPGM 12,94 -0,54 14:14:09
  • DOAS 190,30 1,33 14:14:27
  • DOHOL 17,67 0,06 14:13:21
  • DSTKF 541,00 -0,73 14:14:25
  • ECILC 87,45 0,81 14:14:21
  • EFOR 30,94 0,59 14:14:03
  • EGEEN 7.477,50 -0,23 14:14:12
  • EKGYO 20,86 1,46 14:14:30
  • ENERY 10,29 -0,10 14:13:51
  • ENJSA 83,85 0,00 14:14:16
  • ENKAI 81,00 0,25 14:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,30 0,66 14:14:30
  • EUPWR 30,34 0,80 14:14:20
  • FENER 9,88 0,00 14:13:47
  • FROTO 91,95 1,60 14:14:29
  • GARAN 139,80 0,07 14:14:29
  • GENIL 191,20 -0,52 14:07:19
  • GESAN 43,86 0,60 14:14:25
  • GLRMK 171,60 1,54 14:14:23
  • GRSEL 323,50 -0,77 14:04:12
  • GRTHO 271,00 -1,09 14:14:29
  • GSRAY 1,27 0,00 14:14:03
  • GUBRF 328,25 1,00 14:14:25
  • HALKB 36,68 -0,33 14:14:30
  • HEKTS 3,20 0,00 14:13:30
  • IEYHO 61,20 1,16 14:14:19
  • ISCTR 13,93 -0,85 14:14:30
  • ISMEN 40,98 0,10 14:14:30
  • KCAER 10,79 -0,92 14:14:06
  • KCHOL 173,30 0,46 14:14:25
  • KONTR 14,33 0,00 14:14:08
  • KRDMD 26,10 0,31 14:14:25
  • KTLEV 18,15 1,97 14:13:52
  • KUYAS 52,75 0,00 14:14:19
  • MAGEN 35,14 -2,01 14:12:56
  • MAVI 38,42 3,61 14:14:16
  • MGROS 524,00 1,06 14:14:25
  • MIATK 38,20 -0,73 14:14:02
  • MPARK 350,50 2,94 14:14:05
  • OBAMS 7,27 -1,22 14:13:46
  • ODAS 5,42 1,12 14:09:39
  • OTKAR 493,75 -2,71 14:13:38
  • OYAKC 25,14 -0,32 14:14:07
  • PASEU 149,90 0,27 14:14:17
  • PATEK 26,26 -1,35 14:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 0,52 14:14:25
  • PGSUS 203,20 0,20 14:14:25
  • RALYH 202,80 -2,83 14:12:37
  • REEDR 7,29 0,14 14:14:29
  • SAHOL 84,95 -0,35 14:14:29
  • SASA 2,89 0,35 14:14:27
  • SISE 40,02 -1,38 14:14:25
  • SKBNK 7,71 -0,13 14:12:02
  • SOKM 49,56 -0,64 14:14:19
  • TABGD 217,80 -1,00 14:13:09
  • TAVHL 296,75 0,59 14:14:25
  • TCELL 101,10 -0,10 14:14:30
  • THYAO 271,25 0,28 14:14:25
  • TKFEN 67,70 0,45 14:13:37
  • TOASO 234,60 0,26 14:14:25
  • TRALT 38,88 -0,36 14:14:27
  • TRENJ 88,00 3,96 14:14:19
  • TRMET 103,40 1,97 14:14:18
  • TSKB 12,74 -0,23 14:14:24
  • TSPOR 1,19 0,00 14:14:17
  • TTKOM 56,70 -0,09 14:14:28
  • TTRAK 523,50 0,48 14:13:10
  • TUKAS 2,61 1,16 14:13:57
  • TUPRS 197,80 -0,10 14:14:25
  • TUREX 7,67 0,39 14:13:54
  • TURSG 11,95 -0,50 14:13:30
  • ULKER 114,90 -0,09 14:14:24
  • VAKBN 30,26 0,46 14:14:30
  • VESTL 32,52 0,25 14:14:19
  • YEOTK 38,44 -1,03 14:14:28
  • YKBNK 35,96 0,00 14:14:30
  • ZOREN 3,19 0,63 14:14:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.